BTC/USDT
65829.85
-1.4348%
ETH/USDT
1930.98
-2.0622%
XRP/USDT
1.34407
-1.5456%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65829.85 | -1.4348% |
| ETH/USDT | 1930.98 | -2.0622% |
| XRP/USDT | 1.34407 | -1.5456% |
| ETC/USDT | 8.4771 | -2.0589% |
| WOW/USDT | 1.5431 | +1.3997% |
| DOT/USDT | 1.505 | -3.5566% |
| LTC/USDT | 53.17 | -1.5006% |
| SHIB/USDT | 5.5E-6 | -1.9608% |
| FIL/USDT | 0.9677 | -1.7763% |
| DOGE/USDT | 0.091557 | -1.6415% |
| LINK/USDT | 8.6242 | -2.0077% |
| BCH/USDT | 437.25 | -2.6408% |
| ADA/USDT | 0.269652 | -2.244% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 348.61 | +0.8214% |
| IOTA/USDT | 0.0656 | -1.0558% |
| DASH/USDT | 31.64 | -2.013% |
| ZEC/USDT | 212.71 | -2.0537% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





