BTC/USDT
66042.61
-1.1162%
ETH/USDT
1936.86
-1.764%
XRP/USDT
1.34798
-1.2592%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66042.61 | -1.1162% |
| ETH/USDT | 1936.86 | -1.764% |
| XRP/USDT | 1.34798 | -1.2592% |
| ETC/USDT | 8.5334 | -1.4084% |
| WOW/USDT | 1.4891 | -2.1488% |
| DOT/USDT | 1.5194 | -2.6338% |
| LTC/USDT | 53.19 | -1.4635% |
| SHIB/USDT | 5.48E-6 | -2.3173% |
| FIL/USDT | 0.9738 | -1.1571% |
| DOGE/USDT | 0.09173 | -1.4557% |
| LINK/USDT | 8.6778 | -1.3987% |
| BCH/USDT | 436.75 | -2.7521% |
| ADA/USDT | 0.271346 | -1.6299% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 350.92 | +1.4894% |
| IOTA/USDT | 0.0657 | -0.905% |
| DASH/USDT | 31.87 | -1.3007% |
| ZEC/USDT | 212.71 | -2.0537% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





