BTC/USDT
76206.58
-1.0277%
ETH/USDT
2357.23
-1.9508%
XRP/USDT
1.43638
-2.0919%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 76206.58 | -1.0277% |
| ETH/USDT | 2357.23 | -1.9508% |
| XRP/USDT | 1.43638 | -2.0919% |
| ETC/USDT | 8.5459 | -1.3563% |
| WOW/USDT | 1.4834 | -2.047% |
| DOT/USDT | 1.2884 | -2.8576% |
| LTC/USDT | 55.98 | -0.3915% |
| SHIB/USDT | 6.11E-6 | -2.5518% |
| FIL/USDT | 0.955 | -2.4216% |
| DOGE/USDT | 0.095991 | -2.5759% |
| LINK/USDT | 9.374 | -1.9497% |
| BCH/USDT | 445.59 | -1.8589% |
| ADA/USDT | 0.251074 | -2.2065% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 346.68 | +0.1907% |
| IOTA/USDT | 0.0581 | -1.692% |
| DASH/USDT | 35.1 | -4.3075% |
| ZEC/USDT | 323.68 | -3.7841% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





