BTC/USDT
76568.4
-0.5577%
ETH/USDT
2377.06
-1.126%
XRP/USDT
1.45087
-1.1042%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 76568.4 | -0.5577% |
| ETH/USDT | 2377.06 | -1.126% |
| XRP/USDT | 1.45087 | -1.1042% |
| ETC/USDT | 8.615 | -0.5587% |
| WOW/USDT | 1.4819 | -2.1461% |
| DOT/USDT | 1.3086 | -1.3345% |
| LTC/USDT | 56.2 | 0% |
| SHIB/USDT | 6.19E-6 | -1.2759% |
| FIL/USDT | 0.9722 | -0.6641% |
| DOGE/USDT | 0.096954 | -1.5985% |
| LINK/USDT | 9.4844 | -0.7949% |
| BCH/USDT | 450.17 | -0.8502% |
| ADA/USDT | 0.254673 | -0.8047% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 348.86 | +0.8208% |
| IOTA/USDT | 0.0592 | +0.1692% |
| DASH/USDT | 36.2 | -1.3086% |
| ZEC/USDT | 331.95 | -1.3258% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





