BTC/USDT
76203.35
-1.0318%
ETH/USDT
2356.97
-1.9616%
XRP/USDT
1.43426
-2.2364%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 76203.35 | -1.0318% |
| ETH/USDT | 2356.97 | -1.9616% |
| XRP/USDT | 1.43426 | -2.2364% |
| ETC/USDT | 8.5459 | -1.3563% |
| WOW/USDT | 1.4864 | -1.8489% |
| DOT/USDT | 1.2874 | -2.933% |
| LTC/USDT | 55.93 | -0.4804% |
| SHIB/USDT | 6.1E-6 | -2.7113% |
| FIL/USDT | 0.9548 | -2.442% |
| DOGE/USDT | 0.095915 | -2.653% |
| LINK/USDT | 9.3833 | -1.8524% |
| BCH/USDT | 445.48 | -1.8831% |
| ADA/USDT | 0.251124 | -2.187% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 345.46 | -0.1618% |
| IOTA/USDT | 0.058 | -1.8613% |
| DASH/USDT | 35.09 | -4.3348% |
| ZEC/USDT | 323.64 | -3.796% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





